























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYD - 844 | 2380 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYD - 843 | 3402 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | SYD - 842 | 5694 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | SYD - 841 | 4205 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SYD - 840 | 9408 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | SYD - 839 | 7985 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | SYD - 838 | 5302 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | SYD - 837 | 5164 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | SYD - 836 | 8652 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | SYD - 835 | 5206 |
